JADIKAN KAMI AGENT PRIBADI ANDA
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NO | PROGRAM TOUR | OBYEK WISATA | HARGA | |||
Seat 59 | Seat 54 | Seat 50 | Seat 44 | |||
01 | OVERLAND BALI TOUR 05 H / 02 M | Kuta, Joger, Tanah Lot, Galuh, Barong Celuk, Pasar Sukawati, Pusat Oleh-oleh, Tanjung Benoa, GWK,Sangeh, Bedugul | 640.000 | 660.000 | 680.000 | 710.000 |
02 | OVERLAND BALI TOUR 06 H / 03 M | Pantai Kuta, Joger, Tanah Lot, Galuh, Barong, Celuk, Pasar Sukawati, Pusat Oleh-oleh, Tanjung Benoa, Uluwatu, GWK, Pantai Sanur, Sangeh, Bedugul | 770.000 | 810.000 | 835.000 | 885.000 |
OVERLAND LOMBOK-BALI TOUR 06 H / 03 M | Gili Air, P. SengGigi, Suku Sasak, Narmada, Shopping Mutiara, Tanah Lot, Pasar Sukawati, Joger, Kuta, Sangeh, Bedugul | 1.010.000 | 1.060.000 | 1.160.000 | 1.260.000 | |
04 | BROMO SURAMADU TOUR 04H / 01 | Gunung Pananjakan, Puncak Bromo, Suramadu, Tanggulangin | 560.000 | 575.000. | 595.000 | 635.000 |
05 | BROMO TANGGULANGIN TOUR PP 03 | Gunung Pananjakan, Puncak Bromo, Suramadu, Oleh-oleh Sidoarjo | 460.000 | 485.000 | 510.000 | 550.000 |
06 | MALANG-SURAMADU TOUR 04H / 01M | Selecta, Agrowisata/Jatim Park, BNS, Suramadu, Tanggulangin | 560.000 | 575.000 | 595.000 | 635.000 |
07 | TAWANGMANGU – SOLO 02H / 01M | Grojogan Sewu, Keraton, Pasar Klewer/BTC | 220.000 | 240.000 | 260.000 | 285.000 |
08 | JOGJAKARTA TOUR PP | Borobudur/Prambanan, Keraton, Dirgantara, Malioboro | 195.000 | 210.000 | 215.000 | 235.000 |
JOGJAKARTA TOUR 02 H / 01 M | Borobudur/Prambanan, Keraton, Gembiraloka, Monumen Jogja Kembali, Oleh-oleh khas Jogja, Malioboro | 255.000 | 265.000 | 285.000 | 300.000 | |
10 | PANGANDARAN TOUR PP | Pantai Timur/Barat Pangandaran, Batu Hiu, Green Canyon | 185.000 | 200.000 | 215.000 | 235.000 |
11 | PANGANDARAN TOUR 02 H / 01 M | Pantai Timur/Barat Pangandaran, Hutan Pananjung, Batu Hiu, Green Canyon | 255.000 | 265.000 | 285.000 | 300.000 |
12 | JAKARTA TOUR PP | TMII, Ancol, Dunia Fantasi& Gelanggang Samudra | 385.000 | 400.000 | 415.000 | 440.000 |
13 | JAKARTA TOUR INAP 04 H / 01 M | TMII, PP-IPTEK, Ancol, Dunia Fantasi & GSA, Monumen Nasional/Monas, Museum Gajah | 550.000 | 560.000 | 580.000 | 610.000 |
14 | BOGOR TOUR 03H | Kebun Raya Bogor, Taman Safari, Pusat Oleh-oleh | 385.000 | 400.000 | 415.000 | 440.000 |
15 | BANDUNG TOUR PP 03 H | Tangkuban Perahu,Air Panas Ciater, Pasar Baru, Cibaduyut | 310.000 | 325.000 | 340.000 | 360.000 |
16 | BANDUNG TOUR INAP 03 H / 01 M | Tangkuban Perahu,Air Panas Ciater, Pasar Baru, Cihampelas | 460.000 | 485.000 | 510.000 | 540.000 |
17 | GARUT KA,PUNG NAGA TOUR PP | Air Panas Garut, Oleh-oleh khas, Kampung Naga | 310.000 | 325.000 | 340.000 | 360.000 |
18 | BOGOR – BANDUNG TOUR 03 H | Taman Safari, Taman Bunga Nusantara, Cibaduyut | 385.000 | 400.000 | 415.000 | 440.000 |
JAKARTA – BOGOR TOUR 04 H / 01 M | TMII, Ancol, Dufan & GSA, Kebun Raya Bogor, Taman Safari Indonesia I | 560.000 | 585.000 | 610.000 | 640.000 | |
20 | NUSAKAMBANGAN TOUR PP (2x makan) | Goa Putri, Pantai Permisan, Pantai Pasir Putih | 210.000 | 240.000 | 270.000 | 300.000 |
21 | BANYUMAS TOUR PP (2x makan) | Baturraden, Cikakak, Museum BRI / Bendung Gerak Serayu | 110.000 | 130.000 | 150.000 | 170.000 |
22 | PURBALINGGA TOUR PP (1x makan) | Owabong, Sanggaluri park / Purbasari Pancuranmas | 120.000 | 140.000 | 160.000 | 180.000 |
23 | DIENG INDAH TOUR PP (2x makan) | Candi-candi, Kawah Sikidang, Film Dokumenter & Museum | 185.000 | 200.000 | 215.000 | 235.000 |
24 | OUTBOND TOUR 2H / 1 M | Di Obyek Wisata Baturraden | 235.000 | 250.000 | 265.000 | 280.000 |
FASILITAS TOUR :
- Bus Pariwisata AC Seat 2-2 / 2-3 CATATAN : - Menerima Paket Tour Sesuai Permintaan
- Makan Sesuai Program - Harga Tour Sewaktu-waktu dapat berubah
- Tour Leader & Guide Lokal
- Asuransi & PPPK
- Hotel Standart AC
- Ticket Obyek Wisata
- Parkir / Retribusi / Tol
- Penyeberangan dan Lokal Transport Sesuai Program